湖北职业技术学院档案台帐
| 卷 内 文 件 | 归 档 文 件 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 小计 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||||||||||
| 5061件 | 614件 | 956件 | 1174件 | 962件 | 1355件 | 4515件 | 2087件 | 1273件 | 1155件 | ||||||||||
| 740卷 | 79卷 | 111卷 | 146卷 | 161卷 | 243卷 | 永久 | 长期 | 短期 | 永久 | 长期 | 永久 | 长期 | |||||||
| 永久74 | 长期5 | 永久49 | 长期62 | 永久115 | 长期31 | 永久117 | 长期44 | 永久224 | 长期19 | 1564 | 409 | 114 | 874 | 399 | 792 | 363 | |||
| 党政 | 231 | 15 | 2 | 22 | 13 | 44 | 10 | 32 | 23 | 51 | 19 | 1690 | 360 | 358 | 92 | 264 | 243 | 255 | 118 |
| 人事 | 106 | 11 | 9 | 36 | 18 | 4 | 13 | 5 | 10 | 424 | 164 | 13 | 104 | 28 | 96 | 19 | |||
| 外事 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 教学 | 157 | 5 | 2 | 4 | 12 | 29 | 14 | 29 | 50 | 1192 | 468 | 25 | 205 | 108 | 190 | 196 | |||
| 学籍 | 188 | 41 | 1 | 11 | 14 | 3 | 28 | 90 | 634 | 225 | 13 | 156 | 20 | 190 | 30 | ||||
| 出版 | 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 575 | 347 | 22 | 145 | 61 | 0 | ||||||
| 科研 | 29 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||||
| 教师业务 | 601卷 | 评估 | 小计 | 水平 | 口腔 | 临床 | 护理 | 就业 | 会 计 | 机电 | 财贸 | 教院 | 附高 | 职 院1999-2003 | 小计 | ||||
| 仪器设备 | 33卷 | 288件 | 320卷 | 174 | 51 | 21 | 38 | 36 | 凭证 | 571 | 598 | 374 | 53 | 460 | 2056 | ||||
| 基 建 | 224卷 | 2232件 | 1326件 | 613 | 157 | 59 | 291 | 206 | 帐薄 | 61 | 75 | 35 | 9 | 21 | 201 | ||||
| 声像电子 | 照片 | 录音 | 录像 | 光盘 | 软盘 | 实物 档案 | 印章 | 奖牌 | 证书 | 奖杯 | 赠品 | 报表 | 6 | 12 | 3 | 6 | 13 | 40 | |
| 362件 1722张 |
2 | 136 | 47 | 12 | 188 | 124 | 38 | 24 | 9 | 小计 | 638 | 685 | 412 | 68 | 494 | 2297 | |||